Elenco avvisi fascicolo n. 1/2007
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Marseille - Relitti | 1577/2006 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Portovesme - Fanali | 1465/2006 | ||
| 3 | MAR LIGURE - ITALIA | C.o di Montenegro - Boe | 1712/2006 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - ITALIA | Terracina - Relitto | 1534/2006 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - ITALIA | Gaeta - Boa | 1652/2006 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA | Litorale di Gaeta - Shift | 979/2006 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA | Torre del Greco - Relitto | 1655/2006 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA | Tropea - Boa | 1636/2006 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA | Palmi - Allevamento ittico | 1744/2006 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Isola Filicudi - Toponimi | 1659/2006 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Capo Peloro - Segnalamenti luminosi | 1649/2006 | ||
| 12 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Porticello - Relitto storico - Conduttura sottomarina | 1751/2006 | ||
| 13 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Licata - Relitto - fanale | 1725/2006 | ||
| 14 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Porto Palo di Menfi - Allevamento ittico;Boa | 1732/2006 | ||
| 15 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Indefinita - Shift | 979/2006 | ||
| 16 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Torre Salsa - Riserva naturale | 1724/2006 | ||
| 17 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Siracusa - Relitti storici | 1734/2006 | ||
| 18 | MARE IONIO - ITALIA | Saline Ioniche - Porticciolo | 1688/2006 | ||
| 19 | MARE IONIO - ITALIA | Porto Cesareo - Toponomastica | 1690/2006 | ||
| 20 | MARE IONIO - ITALIA | Gallipoli - Shift | 979/2006 | ||
| 21 | MARE IONIO - ITALIA | Mare Ionio - Avvertenza | 1691/2006 | ||
| 22 | MARE IONIO - ITALIA | Porto Cesareo - Boe | 1679/2006 | ||
| 23 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Porto Cesareo - Allevamenti ittici - Boe | 1679/2006 | ||
| 24 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Monopoli - Legenda | 1088/2006 | ||
| 25 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Peschici - Conduttura sottomarina;Boa | 1694/2006 | ||
| 26 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Giulianova - Legenda | 1134/2006 | ||
| 27 | MARE ADRIATICO - ITALIA | San Benedetto del Tronto - Legenda | 1413/2006 | ||
| 28 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Porto S. Elpidio - Relitto | 1678/2006 | ||
| 29 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Fano - Scogli sommersi | 1742/2006 | ||
| 30 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Cattolica - Faro;Fanali | 1637/2006 | ||
| 31 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Cesenatico – Faro; Fanali | 1638/2006 | ||
| 32 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Cervia - Fanali | 1639/2006 | ||
| 33 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Porto Garibaldi - Faro-Fanali | 1540/2006 | ||
| 34 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Ravenna - Shift | 979/2006 | ||
| 35 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Ravenna - Shift | 979/2006 | ||
| 36 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Shift | 979/2006 | ||
| 37 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Lavori Portuali | 1685/2006 | ||
| 38 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia Lido - Shift | 979/2006 | ||
| 39 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Monfalcone - Legenda | 956/2006 | ||
| 40 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Adriatico - Shift | 979/2006 | ||
| 41 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Adriatico - Shift | 979/2006 | ||
| 42 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Marghera - Shift | 979/2006 | ||
| 43 | STRETTO DI SICILIA - TUNISIA | Stretto di Sicilia - Piattaforma | 1591/2006 | ||
| 44 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Veli Kus - Fanale | 1606/2006 | ||
| 45 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Plic Krizica - Boa | 1606/2006 | ||
| 46 | MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA | Grecia - Seganalamenti luminosi | 1596/2006 |
