Elenco avvisi fascicolo n. 5/2007
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA (CORSICA) | Corsica - Shifts | 979/2006 | ||
| 2 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Porto Vecchio - Boa | 316/2007 | ||
| 3 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Solenzara - Relitto | 1110/2006 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Corsica - Costa E - Boe | 993/2006 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Corsica - Costa E - Limite Marittimo | 501/2006 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Bastia - Boa | 1399/2006 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Bastia - Relitti | 1308/2006 | ||
| 8 | MAR LIGURE - ITALIA | Liguria - Shifts | 979/2006 | ||
| 9 | MAR LIGURE - ITALIA | Portofino - Relitto | 1422/2006 | ||
| 10 | MAR LIGURE - ITALIA | La Spezia - Boa | 75/2007 | ||
| 11 | MAR LIGURE - ITALIA | Bocca di Magra - Conduttura sottomarina | 1198/2006 | ||
| 12 | MAR LIGURE - ITALIA | Cinquale - Fanale | 1573/2006 | ||
| 13 | MAR LIGURE - ITALIA | Viareggio - Faro | 361/2007 | ||
| 14 | MAR LIGURE - ITALIA | San Rossore - Relitto | 1696/2006 | ||
| 15 | MAR LIGURE - ITALIA | Livorno - Relitto | 348/2007 | ||
| 16 | MAR LIGURE - ITALIA | Toscana - Shifts | 979/2006 | ||
| 17 | MAR TIRRENO - ITALIA | Toscana - Shifts | 979/2006 | ||
| 18 | MAR TIRRENO - ITALIA | Portoferraio - Scoglietto - Fanale | 957/2006 | ||
| 19 | MAR TIRRENO - ITALIA | Portoferraio - Relitto | 970/2006 | ||
| 20 | MAR TIRRENO - ITALIA | Follonica - Zona di ancoraggio | 47/2007 | ||
| 21 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Caprera - Relitto | 889/2004 | ||
| 22 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Shifts | 979/2006 | ||
| 23 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Topografia | 1516/2006 | ||
| 24 | MAR TIRRENO - ITALIA | Scilla - Porticciolo | 325/2007 | ||
| 25 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Bari - Punto di imbarco pilota | 335/2007 | ||
| 26 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Grado - Shifts | 979/2006 | ||
| 27 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Monfalcone - Shifts | 979/2006 | ||
| 28 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Trieste - Shifts | 979/2006 | ||
| 29 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Trieste - Shifts | 979/2006 | ||
| 30 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Trieste - Shifts | 979/2006 | ||
| 31 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Rt Solinji - Meda | 314/2007 | ||
| 32 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Komin - Fanale | 314/2007 | ||
| 33 | MEDITERRANEO ORIENTALE - TURCHIA | Antalya - Fondali | 233/2007 | ||
| 34 | STRETTO DI SICILIA - TUNISIA | Golfo di Hammamet - Serbatoio ormeggiato - Fondale | 334/2007 | ||
| 35 | STRETTO DI SICILIA - TUNISIA | Ra's Taguerness - Relitto | 334/2007 |
