Elenco avvisi fascicolo n. 7/2007
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Cap Leucate - Boa | 152/2007 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Golfe du Lion - Ostacolo | 1399/2006 | ||
| 3 | MAR LIGURE - ITALIA | Varazze - Fanali | 422/2007 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Panarea - Zona regolamentata | 420/2007 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Palermo - Schema di separazione del traffico | 480/2007 | ||
| 6 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Stretto di Sicilia - Teste di Pozzo | 260/2006 | ||
| 7 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Indefinita - Shifts | 979/2006 | ||
| 8 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Sampieri - Ostacoli;boe | 261/2007 | ||
| 9 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Marzamemi - Fanale | 472/2007 | ||
| 10 | MARE IONIO - ITALIA | Indefinita - Shifts | 979/2006 | ||
| 11 | MARE IONIO - ITALIA | Indefinita - Shifts | 979/2006 | ||
| 12 | MARE IONIO - ITALIA | Crotone - Relitto | (R) | 425/2007 | |
| 13 | MARE IONIO - ITALIA | Banco Amendolara - Fondali;Linea di pericolo | 375/2007 | ||
| 14 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Ravenna - Piattaforma | 484/2007 | ||
| 15 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Ostacolo | 421/2007 | ||
| 16 | STRETTO DI SICILIA - TUNISIA | Cap Bon - Schema di separazione del traffico | 1259/2006 |
