Elenco avvisi fascicolo n. 20/2007
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR LIGURE - ITALIA | Sori - Scoglio affiorante | 1333/2007 | ||
| 2 | MAR TIRRENO - ITALIA | Piombino - Talloncino | 823/2006 | ||
| 3 | MAR TIRRENO - ITALIA | Ischia - Relitto | 1302/2007 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - ITALIA | Procida - Scogli pericolosi | 1308/2007 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - ITALIA | Gioia Tauro - Banchina | 1118/2007 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Isola di Panarea - Secca dei Pesci - Batimetria | 1309/2007 | ||
| 7 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Catania - Correntometro | 677/2007 | ||
| 8 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Torre Faro - Relitto | 1050/2007 | ||
| 9 | MARE IONIO - ITALIA | Taranto - Fanali | 1187/2007 | ||
| 10 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Manfredonia - Boa | 1022/2007 | ||
| 11 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Porto San Giorgio - Relitto | 871/2007 | ||
| 12 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Ravenna - Boa | 1152/2007 | ||
| 13 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Iesolo - Ostacolo | 714/2007 |
