Elenco avvisi fascicolo n. 22/2007
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Canet Plage - Relitto | 1258/2007 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Port La-Nouvelle - Relitto | 1272/2007 | ||
| 3 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Toulon - Relitti | 1290/2007 | ||
| 4 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Toulon - Relitti | 1200/2007 | ||
| 5 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Cap Camarat - Relitto | 1199/2007 | ||
| 6 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA (CORSICA) | Cap Corse - Relitto | 1258/2007 | ||
| 7 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA (CORSICA) | Chiuni - Relitto | 1200/2007 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Bonifacio - Cavo sottomarino | 1060/2007 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA | Indefinita - Ostruzioni | 823/2006 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA | Piombino - Punto di fonda | 599/2006 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA | Piombino - Meda | 1189/2007 | ||
| 12 | MAR TIRRENO - ITALIA | Piombino - Talloncino | 823/2006 | ||
| 13 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Bocche di Bonifacio - Cavo sottomarino | 1060/2007 | ||
| 14 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Bonifacio - Cavo sottomarino | 1060/2007 | ||
| 15 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Bonifacio - Cavo sottomarino | 1060/2007 | ||
| 16 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | S. Teresa di Gallura - Cavo sottomarino | 1060/2007 | ||
| 17 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Marsala - Legenda | 224/2007 | ||
| 18 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Pantelleria - Conduttura sottomarina | 1401/2007 | ||
| 19 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Porto Empedocle - Conduttura sottomarina | 829/2007 | ||
| 20 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Augusta - Fanali | 1249/2007 | ||
| 21 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Grotta - Zona regolamentata | 1138/2007 | ||
| 22 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Torre Faro - Relitto | 1050/2007 | ||
| 23 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Mortelle - Relitto | 1050/2007 | ||
| 24 | MARE IONIO - ITALIA | Reggio Calabria - Pericolo | 1277/2007 | ||
| 25 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Bisceglie - Avvertenze | 270/2006 | ||
| 26 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Isole Tremiti - Zone di ancoraggio | 1177/2007 | ||
| 27 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Giulianova - Fondali | 1124/2007 | ||
| 28 | MARE ADRIATICO - ITALIA | San Benedetto del Tronto - Avvertenze | 1386/2007 | ||
| 29 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Fanale | 778/2007 | ||
| 30 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia Lido - Limite marittimo | 676/2007 | ||
| 31 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia Lido - Ostacolo | 1029/2007 |
