Elenco avvisi fascicolo n. 6/2008
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Marseille - Fanali | 344/2008 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Alghero - Fanali | 330/2008 | ||
| 3 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Alghero - Fanali | 388/2008 | ||
| 4 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Carloforte - Fanale | 328/2008 | ||
| 5 | MAR LIGURE - ITALIA | Marina di Carrara - Talloncino - Cavo elettrico sottomarino | 1160/2007 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | La Maddalena - Fanali | 327/2008 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Boa | 324/2008 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA | Civitavecchia - Meda | 309/2008 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA | Indefinita - Numero di correzione | 395/2008 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA | Nisida - Riserva Naturale | 10/2008 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA | Cetara - Boa | 32/2008 | ||
| 12 | MAR TIRRENO - ITALIA | Salerno - Limite marittimo | 235/2008 | ||
| 13 | MARE IONIO - ITALIA | Reggio Calabria - Banchina | 933/2007 | ||
| 14 | MARE IONIO - ITALIA | Punta Stilo - Relitto | 1746/2006 | ||
| 15 | MARE IONIO - ITALIA | Golfo di Squillace - Conduttura sottomarina - relitti | 364/2008 | ||
| 16 | MARE IONIO - ITALIA | Golfo di Squillace - Relitto | 391/2008 | ||
| 17 | MARE IONIO - ITALIA | Pisticci - Zona regolamentata | 38/2008 | ||
| 18 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Adriatico settentrionale - Piattaforma | 484/2007 | ||
| 19 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Plic Matesic - Boa | 335/2008 | ||
| 20 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Male Srakane - Legenda | 336/2008 | ||
| 21 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Movar - Molunat - Radiofaro circolare marittimo | 336/2008 | ||
| 22 | MARE ADRIATICO - ALBANIA | Durazzo - Fondali | 411/2008 | ||
| 23 | MARE ADRIATICO - ALBANIA | Adriatico Meridionale - Correntometro | 313/2008 | ||
| 24 | MARE EGEO - GRECIA | Nisos Andros - Relitto | 411/2008 |
