Elenco avvisi fascicolo n. 10/2008
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Cap Couronne - Zone regolamentate - Faro | 52/2008 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Toulon - Meda | 1023/2007 | ||
| 3 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Pointe des Sardinaux - Relitti | 694/2008 | ||
| 4 | MAR LIGURE - ITALIA | Bergeggi - Riserva naturale | 1266/2007 | ||
| 5 | MAR LIGURE - ITALIA | Genova - Boa | 582/2008 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA | Puntone di Scarlino - Meda | 574/2008 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA | Portoferraio - Talloncino | 612/2008 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA | Bagnoli - Ingresso proibito | 668/2008 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA | Procida - Condutture sottomarine | 690/2008 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA | Marina di Stabia - Limite marittimo | 586/2008 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA | Amalfi - Conduttura sottomarina | 367/2008 | ||
| 12 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Gatteo a Mare - Conduttura sottomarina;Segnalamenti marittimi | 654/2008 | ||
| 13 | MARE EGEO - GRECIA | Peloponnisos - Fondale | 692/2008 | ||
| 14 | MEDITERRANEO ORIENTALE - GRECIA | Kriti - Fondal | 692/2008 |
