Elenco avvisi fascicolo n. 22/2009
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Cabo Sacratif - Fondali | 1707/2009 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Alicante - Boa ODAS | 1749/2009 | ||
| 3 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Cabo de Palos - Fondale | 1749/2009 | ||
| 4 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Peniscola - Relitto | 1707/2009 | ||
| 5 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Arenis de Mar - Ostacolo | 1749/2009 | ||
| 6 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Cabo de S. Sebastian - Boa | 1654/2009 | ||
| 7 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Golfe de Fos - Ostacolo | 1675/2009 | ||
| 8 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Fos sur Mer - Punto di riferimento | 1742/2009 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA | Isola del Giglio - Conduttura sottomarina | 1698/2009 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cala Camiciotto - Zona regolamentata - Avvertenza | 1726/2009 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cala Camiciotto - Fanale | 1726/2009 | ||
| 12 | MAR TIRRENO - ITALIA | Gaeta - Conduttura sottomarina - Zona regolamentata | 1695/2009 | ||
| 13 | MAR TIRRENO - ITALIA | Gaeta - Limiti;boe;zona di ancoraggio | 1682/2009 | ||
| 14 | MAR TIRRENO - ITALIA | Isola di Ponza - Conduttura sottomarina - zone regolamentate | 1642/2009 | ||
| 15 | MAR TIRRENO - ITALIA | Vietri sul mare - Boa | 144/2006 | ||
| 16 | MAR MEDITERRANEO | Stretto di Messina - Talloncini | 1355/2009 | ||
| 17 | MAR TIRRENO - ITALIA | Stretto di Messina - Talloncino | 1355/2009 | ||
| 18 | MARE IONIO - ITALIA | Stretto di Messina - Talloncini | 1355/2009 | ||
| 19 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Brindisi - Legende | 1640/2009 | ||
| 20 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Trani - Fanale - Legenda | 1747/2009 | ||
| 21 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Senigallia - Zona ittica protetta, Ostacolo | 1531/2009 | ||
| 22 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Punta della Maestra - Relitto | 1629/2009 | ||
| 23 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Porto Fossone - Relitto | 1629/2009 | ||
| 24 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Chioggia - Relitto | 1629/2009 | ||
| 25 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Chioggia - Relitto | 1629/2009 | ||
| 26 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Chioggia - Ostacolo | 1629/2009 | ||
| 27 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Chioggia - Ostacolo | 1629/2009 | ||
| 28 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Relitto | 1629/2009 | ||
| 29 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Relitto storico | 1629/2009 | ||
| 30 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Ostacolo | 1629/2009 | ||
| 31 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia Lido - Relitto | 1629/2009 | ||
| 32 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Cortellazzo - Relitto | 1629/2009 | ||
| 33 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Cortellazzo - Relitto | 1629/2009 | ||
| 34 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Punta Tagliamento - Relitto | 1629/2009 | ||
| 35 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Plic Dalja - Boa | 1650/2009 | ||
| 36 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Zaljev Rasa - Cavi sottomarini | 1650/2009 | ||
| 37 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Prolaz Zapuntel - Meda | 1650/2009 |
