Elenco avvisi fascicolo n. 12/2010
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR LIGURE - ITALIA | Genova - Talloncini | 922/2010 | ||
| 2 | MAR LIGURE - ITALIA | La Spezia - Boe | 867/2010 | ||
| 3 | MAR TIRRENO - ITALIA | Punta Lividonia - Faro | 858/2010 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - ITALIA | Argentario - Zona regolamentata | 856/2010 | ||
| 5 | MAR MEDITERRANEO - SARDEGNA | Carloforte - Fanale | 898/2010 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Talloncini | 135/2010 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Fanale | 771/2010 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA | Ischia - Procida - Riserva Marina | 698/2010 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Pollina - Conduttura sottomarina - boa | 826/2010 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Trapani - Boa | 911/2010 | ||
| 11 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Lampedusa - Relitto | 837/2010 | ||
| 12 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Mattinata - Conduttura sottomarina - Boa | 802/2010 | ||
| 13 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Rimini - Boa | 907/2010 | ||
| 14 | MARE ADRIATICO - ALBANIA | Saranda - Faro | 840/2010 | ||
| 15 | MEDITERRANEO ORIENTALE - EGITTO | Port Said - Piattaforma | 820/2010 |
