Elenco avvisi fascicolo n. 5/2011
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Ile de Planier - Boe | 286/2011 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Marseille - Relitti - Ostacoli | 374/2011 | ||
| 3 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA (CORSICA) | Macinaggio - Punto di dettaglio | 286/2011 | ||
| 4 | MAR LIGURE - ITALIA | Genova - Boa | 370/2011 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | P.ta Marmorata - Relitto | 322/2011 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Secca Testa di Moro - Boa | 663/2011 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Secca di Tre Monti - Meda | 367/2011 | ||
| 8 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Capo Caccia - Zona ingresso proibito | 285/2011 | ||
| 9 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Alghero - Zona regolamentata | 285/2011 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Golfo di Carbonara - Meda | 339/2011 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA | Nettuno - Cavo elettrico sottomarino | 865/2010 | ||
| 12 | MAR TIRRENO - ITALIA | Mar Tirreno - Cavo sottomarino | 865/2010 | ||
| 13 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Polignano a Mare - Zona ittica protetta | 306/2011 | ||
| 14 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Cervia - Mede | 324/2011 | ||
| 15 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Pellestrina - Impianti di mitilicoltura | 312/2011 | ||
| 16 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia - Boe - Ingresso proibito | 335/2011 | ||
| 17 | MARE EGEO - GRECIA | Ikaria - Fondali | 333/2011 |
