Elenco avvisi fascicolo n. 24/2011
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Cabo Tortosa - Boa | 2553/2011 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Rade de Cavalaire - Zone regolamentate - Ancoraggi vietati - Legenda | 2399/2011 | ||
| 3 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | La Maddalena - Fanale | 2487/2011 | ||
| 4 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Canale di San Pietro - Mede | 2509/2011 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - ITALIA | Forio d'Ischia - Settore luminoso | 2457/2011 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA | Torre del Greco - Legenda | 2554/2011 | ||
| 7 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Mazara del Vallo - Boa | 2522/2011 | ||
| 8 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Messina - Meda | 2513/2011 | ||
| 9 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Messina - Riferimento carta a scala maggiore | 2518/2011 | ||
| 10 | MARE IONIO - ITALIA | Thurio - Allevamento ittico - Toponimo | 1237/2011 | ||
| 11 | MARE IONIO - ITALIA | Santa Maria di Leuca - Relitto | 2520/2011 | ||
| 12 | MARE IONIO - ITALIA | Bari - Relitti | 2520/2011 | ||
| 13 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Indefinita - Indice grafico - Riferimento carte a scala maggiore | 1464/2011 | ||
| 14 | MEDITERRANEO ORIENTALE - LIBIA | Al Buraiqa - Fondale | 2251/2011 |
