Elenco avvisi fascicolo n. 12/2012
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Talloncino | 1349/2012 | ||
| 2 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 3 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 4 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 5 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 6 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 7 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 8 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 9 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 10 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 11 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 12 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 13 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 14 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Avvertenza | 1110/2012 | ||
| 15 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Cabo San Sebastian - Fondale | 1260/2012 | ||
| 16 | MAR LIGURE - ITALIA | Crevari - Talloncino | 2145/2010 | ||
| 17 | MAR LIGURE - ITALIA | Genova - Talloncino | 1140/2011 | ||
| 18 | MAR LIGURE - ITALIA | Portofino - Zona regolamentata - Legenda - Avvertenza | 1245/2012 | ||
| 19 | MAR LIGURE - ITALIA | Cinque Terre - Zona Regolamentata - Legenda - Avvertenza | 1168/2012 | ||
| 20 | MAR TIRRENO - ITALIA | Foce Fiume Arno - Fondale - Legenda | 1253/2012 | ||
| 21 | MAR TIRRENO - ITALIA | Marina di Pisa - Talloncino | 1445/2011 | ||
| 22 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Fondali | 910/2012 | ||
| 23 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Boa | 910/2012 | ||
| 24 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Arbatax - Fanale - Settore luminoso | 1281/2012 | ||
| 25 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Olbia - Zona regolamentata - Legenda - Avvertenza | 1066/2012 | ||
| 26 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Isola Filicudi - Talloncino | 1225/2012 | ||
| 27 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Pesaro - Limite marittimo | 1223/2012 | ||
| 28 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Chioggia - Fondali - Linee di pericolo - Avvertenza | 1229/2012 | ||
| 29 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Chioggia - Limite marittimo - Avvertenza - Legenda | 1249/2012 | ||
| 30 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia - Relitti | 1263/2012 | ||
| 31 | MEDITERRANEO ORIENTALE - TUNISIA | Banchi di Kerkennah - Relitti | 1260/2012 |
