Elenco avvisi fascicolo n. 16/2012
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR LIGURE - ITALIA | Vado Ligure - Fanale | 1697/2012 | ||
| 2 | MAR TIRRENO - ITALIA | Isola Pianosa - Fondali | 1713/2012 | ||
| 3 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Riserva naturale - Avvertenza | 237/2012 | ||
| 4 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Punto di fonda | 1634/2012 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Allevamento di molluschi | 1702/2012 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Isola dei Cavoli - Scoglio - Linea di pericolo | 1751/2012 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA | Gaeta - Fanale | 1716/2012 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Isole Egadi - Punto di fonda - Zona regolamentata - Avvertenza | 1602/2012 | ||
| 9 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Pozzallo - Talloncino - Cavo sottomarino | 786/2012 | ||
| 10 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Pozzallo - Avvertenza | 949/2012 | ||
| 11 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Riposto - Molo - Limiti - Fanale | 1537/2012 | ||
| 12 | MARE IONIO - ITALIA | Trebisacce - Fondale - Legenda | 1712/2012 | ||
| 13 | MARE ADRIATICO - ITALIA | San Cataldo - Scogli | 932/2012 | ||
| 14 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Molfetta - Limite zona ingresso proibito | 1640/2012 | ||
| 15 | MARE ADRIATICO - ITALIA | San Salvo - Avvertenza | 956/2012 | ||
| 16 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Ancona - Zona ingresso proibito - Avvertenza | 1638/2012 | ||
| 17 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Pesaro - Piattaforma | 1648/2012 | ||
| 18 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Punta della Maestra - Piattaforme | 1648/2012 | ||
| 19 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Lukajadriscica - Fanale | 1648/2012 | ||
| 20 | MARE EGEO - GRECIA | Saronikos Kapos - Relitti | 1680/2012 | ||
| 21 | MEDITERRANEO ORIENTALE - CIPRO | Kyrenia - Relitto | 1722/2012 |
