Elenco avvisi fascicolo n. 17/2012
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA (ISOLE BALEARI) | Isole Baleari - Boa | 1838/2012 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA (CORSICA) | Propriano - Scoglio | 1799/2012 | ||
| 3 | MAR LIGURE - ITALIA | Isola Gallinara - Relitto | 1806/2012 | ||
| 4 | MAR LIGURE - ITALIA | Liguria Occidentale - Relitti | 1793/2012 | ||
| 5 | MAR LIGURE - ITALIA | Genova - Isobata | 1837/2012 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Bocche di Bonifacio - Talloncino - Avvertenza | 1207/2012 | ||
| 7 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Porto Torres - Ostacolo - fondale | 1889/2012 | ||
| 8 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Porto Torres - Fondali | 1881/2012 | ||
| 9 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Zone regolamentate - Avvertenze | 1808/2012 | ||
| 10 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Boe - Mede | 1814/2012 | ||
| 11 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Boa | 1805/2012 | ||
| 12 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Zona di ancoraggio | 1634/2012 | ||
| 13 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Golfo di Palmas - Zone di ancoraggio | 1776/2012 | ||
| 14 | MAR TIRRENO - ITALIA | Isola d'Ischia - Zona di ingresso proibito | 1856/2012 | ||
| 15 | MAR TIRRENO - ITALIA | Isola di Capri - Zona di ingresso proibito - Legenda | 1872/2012 | ||
| 16 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Cala di Sataria - Limite di zona regolamentata - Divieti | 1863/2012 | ||
| 17 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Porto Empedocle - Fondali - Isobate | 1790/2012 | ||
| 18 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Scicli - Conduttura sottomarina - Zona regolamentata - Divieti | 1853/2012 | ||
| 19 | MARE IONIO - ITALIA | Capo dell'Armi - Relitto | 1738/2012 | ||
| 20 | MARE IONIO - ITALIA | Santa Caterina Ionio Marina - Legenda | 1793/2012 | ||
| 21 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Torchiarolo - Scogli - Linea di pericolo | 1561/2012 | ||
| 22 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Molfetta - Limite zona ingresso proibito | (R) | 1640/2012 | |
| 23 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Ortona - Punto di imbarco | 1832/2012 | ||
| 24 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Koromacna - Fanale - Settore | 1836/2012 | ||
| 25 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Losinj - Fanale | 1836/2012 | ||
| 26 | MEDITERRANEO ORIENTALE - TUNISIA | Banchi di Kerkennah - Relitto | 1746/2012 | ||
| 27 | MEDITERRANEO ORIENTALE - TUNISIA | C. Blanc - Relitto | 1840/2012 | ||
| 28 | MEDITERRANEO ORIENTALE - TUNISIA | Golfe de Tunis - Fondale - Isobata | 1792/2012 | ||
| 29 | MEDITERRANEO ORIENTALE - LIBIA | Tripoli - Relitto | 1792/2012 |
