Elenco avvisi fascicolo n. 23/2012
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Golfe de Fos - Relitto | 2614/2012 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Marseille - Limite marittimo | 2690/2012 | ||
| 3 | MAR LIGURE - ITALIA | Savona - Limiti marittimi - Avvertenze | 2691/2012 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - ITALIA | Secche della Meloria - Zona regolamentata - Avvertenze | 2597/2012 | ||
| 5 | MAR LIGURE - ITALIA | Livorno - Punto di fonda | 2597/2012 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA | I.d'Elba ed I. Palmaiola - Zona regolamentata | (R) | 2603/2012 | |
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA | Civitavecchia - Boa | (R) | 2259/2012 | |
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Tindari - Riserva naturale marina - Talloncino - Avvertenze | 660/2002 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Balestrate - Conduttura sottomarina | 2609/2012 | ||
| 10 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Porto Empedocle - Limite marittimo - Fondali - Avvertenza | 2641/2012 | ||
| 11 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Porto Empedocle - Boa | 2576/2012 | ||
| 12 | MARE IONIO - ITALIA | Ugento - Boa | 2718/2012 | ||
| 13 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Margherita di Savoia - Zona di ingresso proibito | 1902/2012 | ||
| 14 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Manfredonia - Zona regolamentata - Avvertenza | 2683/2012 | ||
| 15 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Promontorio del Gargano - Zona regolamentata - Avvertenza | 2732/2012 | ||
| 16 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Chioggia - Faro | 2678/2012 | ||
| 17 | MEDITERRANEO ORIENTALE - CIPRO | Cipro - Boa ODAS | 2715/2012 |
