Elenco avvisi fascicolo n. 17/2013
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR LIGURE - ITALIA | Genova - Conduttura sottomarina - Zona regolamentata | 1108/2013 | ||
| 2 | MAR LIGURE - ITALIA | Portofino - Condutture sottomarine - Zone regolamentate | 1523/2013 | ||
| 3 | MAR LIGURE - ITALIA | Santa Margherita Ligure - Zona regolamentata | 2075/2013 | ||
| 4 | MAR LIGURE - ITALIA | Zoagli - Divieti | 2111/2013 | ||
| 5 | MAR LIGURE - ITALIA | Chiavari - Divieti | 2072/2013 | ||
| 6 | MAR LIGURE - ITALIA | Lavagna - Divieti | 2073/2013 | ||
| 7 | MAR LIGURE - ITALIA | Sestri Levante - Divieti | 2076/2013 | ||
| 8 | MAR LIGURE - ITALIA | Riva Trigoso - Divieti | 2074/2013 | ||
| 9 | MAR LIGURE - ITALIA | Portovenere - Zona regolamentata - Pesca vietata | 213/2013 | ||
| 10 | MAR LIGURE - ITALIA | La Spezia - Punto di fonda | 2179/2013 | ||
| 11 | MAR LIGURE - ITALIA | Pisa - Correntometro - Limite | 1866/2013 | ||
| 12 | MAR LIGURE - ITALIA | Marina di Pisa - Avvertenza | 1671/2013 | ||
| 13 | MAR LIGURE - ITALIA | Livorno - Piattaforma | 2269/2013 | ||
| 14 | MAR LIGURE - ITALIA | Isola di Gorgona - Relitti | 1704/2013 | ||
| 15 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Condutture sottomarine - Boe | 2006/2013 | ||
| 16 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Meda | 2041/2013 | ||
| 17 | MAR TIRRENO - ITALIA | Gaeta - Boa - Zona ingresso proibito | 2117/2013 | ||
| 18 | MAR TIRRENO - ITALIA | Ischia - Riserva marina | 665/2008 | ||
| 19 | MAR TIRRENO - ITALIA | Sant'Angelo - Fanali | 2175/2013 | ||
| 20 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Capo Peloro - Relitto | 2098/2013 | ||
| 21 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Capo Rasocolmo - Sistema d'Identificazione Automatica | (R) | 2130/2013 | |
| 22 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Isole Eolie - Fondali - Ostruzioni | 2103/2013 | ||
| 23 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Siracusa - Ostacolo | 2165/2013 | ||
| 24 | MARE IONIO - ITALIA | Calabria - Litorale ionico - Sistema d'Identificazione Automatica | 248/2013 | ||
| 25 | MARE IONIO - ITALIA | Puglia - Litorale ionico - Sistema d'Identificazione Automatica | 248/2013 | ||
| 26 | MARE IONIO - ITALIA | Taranto - Allevamento di molluschi - Boa | 2023/2013 | ||
| 27 | MARE IONIO - ITALIA | Torre San Giovanni | 2001/2013 | ||
| 28 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Puglia - Relitti - fondo sporco | 2068/2013 | ||
| 29 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Puglia - Litorale adriatico - Sistema d'Identificazione Automatica | 248/2013 | ||
| 30 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Porto Corsini - Relitto | 2098/2013 | ||
| 31 | MARE ADRIATICO - CROAZIA | Martinscica - Fanale | 2056/2013 | ||
| 32 | MAR MEDITERRANEO | Banco Skerki - Fondale - Isobate | 2044/2013 |
