Elenco avvisi fascicolo n. 23/2013
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR DELLE BALEARI - SPAGNA (ISOLE BALEARI) | Mallorca - Faro | 2926/2013 | ||
| 2 | MAR TIRRENO - FRANCIA (CORSICA) | Bastia - Boe - Legenda | 3018/2013 | ||
| 3 | MAR TIRRENO - ITALIA | Pisa - Zona esercitazione di tiro - Avvertenza - Legenda | 294/2013 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - ITALIA | Populonia - Zona esercitazione di tiro - Avverenza - Legenda | 294/2013 | ||
| 5 | MAR TIRRENO - ITALIA | Isola di Giannutri - Ondametro - Zona di ingresso proibito | 2937/2013 | ||
| 6 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Isola Caprera - Relitto | 2945/2013 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Capo Carbonara - Legenda - Avvertenza | 1179/2012 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Capo Ferro - Relitto | 2910/2013 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA | Tarquinia - Zona esercitazione di tiro - Avvertenza - Legenda | 294/2013 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA | Santa Severa - Zona esercitazione di tiro - Avvertenza - Legenda | 294/2013 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA | Civitavecchia - Fanale - Legenda | 1622/2013 | ||
| 12 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Isole Eolie - Relitti | 2634/2013 | ||
| 13 | MAR TIRRENO - ITALIA (SICILIA) | Milazzo - Area di esercitazione di tiro | 294/2013 | ||
| 14 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Capo S. Marco - Relitto | 2805/2013 | ||
| 15 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Isola di Pantelleria - Fondali - Isobate | 2924/2013 | ||
| 16 | MEDITERRANEO ORIENTALE - EGITTO | Port Said - Testa di pozzo | 2976/2013 |
