Elenco avvisi fascicolo n. 22/2017
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - SPAGNA | Capo de Gata - Fondali - Isobate | 1497/2017 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Indefinita - Relitti | 1440/2017 | ||
| 3 | MAR TIRRENO - ITALIA | Indefinita - Relitto | 1456/2017 | ||
| 4 | MAR TIRRENO - ITALIA | Porto Santo Stefano - Talloncini - Molo | 1043/2017 | ||
| 5 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Meda | 1157/2017 | ||
| 6 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Sant'Antioco - Fanale | 1526/2017 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA | Litorale Roma - Talloncini | 1516/2017 | ||
| 8 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Porto Empedocle - Zona regolamentata - Divieti | 1424/2017 | ||
| 9 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Siracusa - Informazioni portuali | 1320/2017 | ||
| 10 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Augusta - Meda elastica | 1528/2017 | ||
| 11 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Monopoli - Boa | 1511/2017 | ||
| 12 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Lesina - Impianto mitilicoltura - Boe - Ostruzioni | 1428/2017 |
