Elenco avvisi fascicolo n. 21/2018
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Golfe du Lion - AIS - Legenda | 1399/2018 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Golfe de la Naupoule et Golfe Juan - Allevamento ittico - Boa | 1314/2018 | ||
| 3 | MAR TIRRENO - ITALIA | Scoglio Africa - Fanale | 1328/2018 | ||
| 4 | MAR LIGURE - ITALIA | Isola di Capraia - Talloncini - Avvertenza | 1051/2018 | ||
| 5 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Alghero - Area di esercitazione - Avvertenza | 1143/2018 | ||
| 6 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Oristano - Talloncino | 1071/2018 | ||
| 7 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Capo Teulada - Talloncino | 950/2018 | ||
| 8 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Cagliari - Correzione con AA.NN | 1221/2018 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Isola Tavolara - Area regolamentata | 1429/2018 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA | Policastro - Relitto | 1430/2018 | ||
| 11 | MARE IONIO - ITALIA | Amendolara - Ostruzione | 1364/2018 | ||
| 12 | MARE IONIO - ITALIA | Guardavalle - Relitto | 1445/2018 | ||
| 13 | MARE IONIO - ITALIA | Santa Caterina dello Ionio - Relitto | 1445/2018 | ||
| 14 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Margherita di Savoia - Fondale | 1435/2018 | ||
| 15 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Manfredonia - Fondali | 1435/2018 | ||
| 16 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Mattinatella - Fondale | 1435/2018 | ||
| 17 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Malamocco - Zone escavate - Legenda | 1032/2018 | ||
| 18 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia - Zone escavate | 1032/2018 |
